2017年公益慈善储备金收支情况公告

    中华燕氏网 2018-1-2 21:50:07 公益委


各位宗亲:

  为便于广大宗亲了解公益慈善储备金的使用情况,依照《中华燕氏宗亲文化研究后会公益事业委员会管理办法》的有关规定,现将2017年度公益慈善储备金收支情况公布如下:

  2017年全年共收公益慈善储备金21163元,救助支出10100元,其中为突遭火灾的燕道阳宗亲救助2600元,为突遭车祸而死亡的燕成宗亲家庭救助3000元,为突患顽疾的燕祖芳宗亲的妻子救助2000元,贵州黔西两位贫困大学生救助2500元,本年度余额11063元,2016年余额35108.11元,本年度累计余额46171.11元。

  特此公告!

中华燕氏宗亲文化研究会公益事业委员会

     2018年1月2日

附2017年公益事业慈善款捐资明细(单位元):

序号  姓名  地址       金额  本年累计 总累计

1   燕维祥 湖北恩施    200    200    35308.11

2   燕道洪 湖南桃源    200    400    35508.11

3   燕道阳 湖北鹤峰   -2600   400    32908.11

4   燕廷芳 湖北襄阳    200    600    33108.11

5   燕勤辉 山东广饶    200    800    33308.11

6   燕建军 湖南桃源    100    900    33408.11

7   燕良久 湖北鹤峰    120    1020   33528.11

8   燕琦权 湖南桃源    100    1120   33628.11

9   燕贵林 贵州毕节    200    1320   33828.11

10  燕金荣 湖南桃源    1000   2320   34828.11

11  燕玉红 湖北鹤峰    120    2440   34948.11

12  燕 飞  湖北宜昌    500    2940   35448.11

13  燕正兰 贵州毕节    1000   3940   36448.11

14  燕晓磊 河北邯郸    200    4140   36648.11

15  燕飞安 徽亳州      100    4240   36748.11

16  燕卓亚 湖北天门    100    4340   36848.11

17  燕红袢 湖南桃源    200    4540   37048.11

18  燕江平 黔西韩家店  200    4740   37248.11

19  燕 力  湖北宜昌    1000   5740   38248.11

20  燕爱兵 湖南桃源    100    5840   38348.11

21  王茂堂 湖北恩施    200    6040   38548.11

22  燕 楼  河南西峡    200    6240   38748.11

23  燕宜勇 张家界      200    6440   38948.11

24  燕良滔 湖北武汉    500    6940   39448.11

25  燕礼之 湖南桃源    100    7040   39548.11

26  燕 成  云南镇雄   -3000   7040   36548.11

27  燕如杏 贵州毕节    200    7240   36748.11

28  燕国安 呼伦贝尔    100    7340   36848.11

29  燕正平 贵州毕节    100    7440   36948.11

30  燕道洪 湖南桃源    100    7540   37048.11

31  燕长寿 江西南昌    2200   9740   39248.11

32  燕新泽 湖南桃源    200    9940   39448.11

33  燕林峰 陕西榆林    177    10117  39625.11

34  燕 超  湖南桃源    100    10217  39725.11

35  燕伦斌 云南镇雄    200    10417  39925.11

36  燕 梅  贵州贵阳    200    10617  40125.11

37  燕伦波 云南镇雄    100    10717  40225.11

38  燕 华  安徽淮北    100    10817  40325.11

39  燕 军  黔西韩家店  100    10917  40425.11

40  燕耀波 湖北十堰    100    11017  40525.11

41  燕金友 贵州毕节    100    11117  40625.11

42  燕良元 湖北鹤峰    100    11217  40725.11

43  燕国安 呼伦贝尔    100    11317  40825.11

44  燕顺发 贵州贵阳    200    11517  41025.11

45  燕勇善 山东临清    200    11717  41225.11

46  燕 梅  湖南        500    12217  41725.11

47  燕 果  河北        100    12317  41825.11

48  燕礼国 江西永修    1200   13517  43025.11

49  燕益勇 湖南        100    13617  43125.11

50  燕顺斌 黔西重新    200    13817  43325.11

51  燕 兵  江西南昌    100    13917  43425.11

52  支2个贵州黔西学生捐款     -2500  40925.11

53  燕家明 湖北武穴    200    14117  41125.11

54  燕 良  贵州毕节    100    14217  41225.11

55  燕建英 江西南昌    300    14517  41525.11

56  燕雨东 福建        500    15017  42025.11

57  燕金举 云南昆明    1000   16017  43025.11

58  燕 忠  贵州        100    16117  43125.11

59  燕传红 安徽        200    16317  43325.11

60  燕宗权 湖北武汉    500    16817  43825.11

61  燕国强 四川长宁    100    16917  43925.11

62  燕秀国 湖南        100    17017  44025.11

63  燕祖芳 湖北               -2000  42025.11

64  燕东贺 山东        100    17117  42125.11

65  燕国安 四川        100    17217  42225.11

66  燕厚敏 山东        100    17317  42325.11

67  燕文武 云南        100    17417  42425.11

68  燕 伟  云南        100    17517  42525.11

69  燕如有 云南        100    17617  42625.11

70  燕传红 安徽        200    17817  42825.11

71  燕秀芳 山东        100    17917  42925.11

72  燕明海 江西南昌    200    18117  43125.11

73  燕贤明 青海        200    18317  43325.11

74  燕克功 福建        116    18433  43441.11

75  燕萍东 山东        200    18633  43641.11

76  燕腾飞 安徽        50     18683  43691.11

77  燕三宝 江西        30     18713  43721.11

78  捐款利息收入       2000   20713  45721.11

79  燕良斌 湖北        100    20813  45821.11

80  燕瑞军 河北邯郸    100    20913  45921.11

81  燕友元 湖南        150    21063  46071.11

82  燕 伦  四川        100    21163  46171.11


分享按钮